81
anlamıyorum arkadaş kızın milli maç başına sayı ortalaması 6.7 ribound 3.6 asist ise 1.7..
bizde ki istatistliğide aşağıda yazılanlardır.
sayı rbd. ast. bl. tç tk sa
171 129 39 6 22 25 21 / 31 (%68) 2011-2012 sezonunda takımdaki yerli en iyi istatistliğe sahiptir.
294 202 57 14 28 40 28 / 41 (%68) 2012-2013 sezonunda takımdaki yerli en iyi 2. istatistliğe sahiptir.
290 217 61 23 40 45 27 / 48 (%56) 2013-2014 sezonunda takımdaki yerli en iyi 3. istatistliğe sahiptir.
189 127 43 11 32 20 26 / 35 (%74) 2014-2015 sezonunda takımdaki yerli en iyi 4. istatistliğe sahiptir.
bir bayan basketbolcu için gayet ortalama bir sayı istatistliği var. son sezon ki sakatlığınıda baz alırsak neyin tribal enfeksyonu bu sizdeki ?
bizde ki istatistliğide aşağıda yazılanlardır.
sayı rbd. ast. bl. tç tk sa
171 129 39 6 22 25 21 / 31 (%68) 2011-2012 sezonunda takımdaki yerli en iyi istatistliğe sahiptir.
294 202 57 14 28 40 28 / 41 (%68) 2012-2013 sezonunda takımdaki yerli en iyi 2. istatistliğe sahiptir.
290 217 61 23 40 45 27 / 48 (%56) 2013-2014 sezonunda takımdaki yerli en iyi 3. istatistliğe sahiptir.
189 127 43 11 32 20 26 / 35 (%74) 2014-2015 sezonunda takımdaki yerli en iyi 4. istatistliğe sahiptir.
bir bayan basketbolcu için gayet ortalama bir sayı istatistliği var. son sezon ki sakatlığınıda baz alırsak neyin tribal enfeksyonu bu sizdeki ?

